Protez Tırnak Fiyatları 2026
2026 yılında Türkiye genelinde protez tırnak fiyatları ortalama ₺750 - ₺1.600, dolgu ise ₺700 - ₺900 aralığındadır. Aşağıda hizmet bazlı fiyatları ve şehir karşılaştırmasını bulabilirsiniz.
Protez Tırnak
| Hizmet | Süre | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|
| Jel Protez Tırnak | ~90 dk | ₺1.100 - ₺1.500 |
| Toz-Likit Protez | ~120 dk | ₺1.200 - ₺1.600 |
| Dolgu / Bakım | ~60 dk | ₺700 - ₺900 |
| Tek Tırnak Tamir | ~15 dk | ₺100 - ₺200 |
Kalıcı Oje & Bakım
| Hizmet | Süre | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|
| Kalıcı Oje | ~45 dk | ₺500 - ₺700 |
| Kalıcı Oje Çıkarma | ~20 dk | ₺150 - ₺250 |
| Manikür | ~40 dk | ₺300 - ₺450 |
| Pedikür | ~50 dk | ₺400 - ₺600 |
Nail Art & Tasarım
| Hizmet | Süre | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|
| Basit Nail Art | +20 dk | ₺100 - ₺200 |
| Taşlı / Kabartma Tasarım | +40 dk | ₺250 - ₺450 |
| French / Ombre | +30 dk | ₺150 - ₺300 |
| Özel Tasarım (el başı) | değişken | ₺400+ |
Evde Hizmet
| Hizmet | Süre | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|
| Evde Protez Tırnak | ~120 dk | ₺1.400 - ₺1.900 |
| Evde Kalıcı Oje | ~60 dk | ₺650 - ₺850 |
| Ulaşım Farkı | - | ₺100 - ₺300 |
| Grup / Etkinlik | değişken | Teklif alın |
Fiyatı Etkileyen Faktörler
Aynı hizmet neden farklı fiyatlanır?
Malzeme Kalitesi
Kullanılan jel, toz ve markalar fiyatı doğrudan etkiler.
Uzmanlık
Deneyimli ve sertifikalı uzmanlar daha yüksek fiyatlandırır.
Konum
Merkezi ilçe ve büyük şehirlerde fiyatlar daha yüksektir.
Tasarım Detayı
Nail art, taş ve özel tasarımlar ek ücret gerektirir.
Şehirlere Göre Ortalama Fiyat
Protez tırnak (jel) ortalama fiyat aralıkları.
Fiyat Soruları
Fiyatlar hakkında sık sorulanlar.
Fiyatlar tahmini aralıklardır; salonlar arasında belirgin fark olabilir, güncel fiyatı salondan teyit edin.